| 15 en 31 Mei | NederGolf 2012, Prise D'eau Meer info |
| 31 Mei 2012 | Golftoernooi Ronald McDonald Huis, Rijk van Nijmegen Meer info |
| 1 t/m 3 juni 2012 | Deloitte Ladies Open, Golfbaan Broekpolder Meer info |
| 8 Juni 2012 | Golf Diva Ladies Day 2012, Golfclub de Groene Ster Meer info |
| 10 juni 2012 | Teamwedstrijd Het Rijk, Het Rijk van Nunspeet Meer info |
| 15, 16 en 17 juni 2012. | Deloitte Student Open 2012, Burggolf Purmerend Meer info |
| 15 juni 2012 | De Telegraaf Dunhill Golf Trophy, Golfclub Heelsumse Veld Meer info |
| 16 juni 2012 | Dirkshorn Open, Golfbaan Dirkshorn Meer info |
| 12 en 21 Juni | NederGolf 2012, Bossenstein Meer info |
| 22 en 23 juni 2012 | De Telegraaf Dunhill Golf Trophy, Golfclub Ameland Meer info |
| 30 juni 2012 | 45-holes wedstrijd, Het Rijk van Nijmegen Meer info |
| 7 juli 2012 | De Nunspeet Super 18, Het Rijk van Nunspeet Meer info |
| 9 juli 2012 | De Telegraaf Dunhill Golf Trophy , Oosterhoutse GC Meer info |
| 12 en 26 Juli | NederGolf 2012, Golfbaan Efteling Meer info |
| 28 juli 2012 | Gelders Open 2012, Het Rijk van Nunspeet Meer info |
| 6 t/m 8 Augustus | Zuid Limburg Golf Open, Margraten, Hoenshuis, Spiegelven Meer info |
| 10 augustus 2012 | De Telegraaf Dunhill Golf Trophy , Golfbaan 't Zelle Meer info |
| 26 augustus 2012 | Derde jeugdtour-wedstrijd, Het Rijk van Nunspeet Meer info |
| 16 en 30 Augustus | NederGolf 2012, Golfbaan Kralingen Meer info |
| 15 en 16 September | Schutrups Open 2012, Golfpark Exloo Meer info |
| 13 en 20 September | NederGolf 2012, Golfbaan Cleydael Meer info |
| 7 oktober 2012 | Vierde jeugdtour-wedstrijd, Het Rijk van Nijmegen Meer info |
| 11 en 18 Oktober | NederGolf 2012, Golfbaan Best Meer info |
| Open Brabantse Winterkampioenschappen Oosterhoutse
Vrijdag 10 februari 2012 : Golfbaan Oosterhoutse
Wij nodigen iedere golfer, met handicap of GVB, uit om deel te nemen aan de Open Brabantse
Winterkampioenschappen die gehouden worden van januari tot en met maart 2012.
Wedstrijdvorm:
- individueel strokeplay met ¾ handicapverrekening
- per voorronde gaan een aantal spelers door naar de finale. Het aantal is afhankelijk van het aantal spelers in de voorronde
- de kans is aanwezig dat er gespeeld wordt op wintergreens. Dit wordt bepaald door de baandirectie, in veel gevallen pas op de ochtend van de wedstrijddag.
- indien de baan gesloten is i.v.m. de weersomstandigheden, wordt de wedstrijd verplaatst naar een nader te bepalen datum
Kosten:
€ 54,50 per deelnemer, per voorronde te voldoen direct na inschrijving.
Bedrag is inclusief:
- greenfee
- ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
- een kop snert na de wedstrijd
- het spelen van de finale op 8 maart (alleen geldig voor finalisten die zich in de voorrondes plaatsen). Het spelen van de finale is inclusief koffie/thee bij ontvangst en een kop snert na de wedstrijd, gevolgd door de prijsuitreiking.
# deelname op de homecourse mag, de kosten bedragen dan € 34,50
Inschrijven: |